Проектирование мотоустановки среднемагистрального пассажирского самолетаСтраница 8
Суммарные аэродинамические нагрузки на воздухозаборник приведены в табл. 6, 7, 8 и 9
Таблица 6
Суммарные аэродинамические нагрузки на воздухозаборник в случае А' и L = 3,8 м (Рр, кг/м2)
j, град | ||||||
х | 0° | 60° | 120° | 180° | 240° | 300° |
0 | -7900 | -7444 -7342 | -6184 -6082 | -5380 | -5836 -5938 | -7096 -7198 |
0,05 | -5752 | -4778 -4656 | -3706 -3584 | -3008 | -3382 -3504 | -4454 -4576 |
0,1 | -4323 | -4016 -4457 -3910 -4351 | -3132 -2691 -3026 -2585 | -2557 | -2864 -2970 | -3748 -3854 |
0,153 | -3721 | -3806 -3763 | -2444 -2401 | -2353 | -2614 -2657 | -3296 -3339 |
0,1716 | -3528 | -3581 -3591 | -2315 -2375 | -2312 | -2563 -2553 | -3171 -3161 |
Таблица 7
Суммарные аэродинамические нагрузки на воздухозаборник в случае Д' (р = ±3200, и Kza·(-40;-680) Kzb
j | ||||||||
х | Kza | Kzb | 0° | 60° | 120° | 180° | 240° | 300° |